|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Adaptador de guía de ondas a 2,92 mm | modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia: | 18 GHz ~ 26,5 GHz | Impedancia: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Resistencia de aislamiento: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Pérdida de inserción: | ≤ 0,25 dB |
| Temperatura: | -55°C ~ 125°C | ||
| Resaltar: | WR 42 waveguide right angle adapter,2.92mm K type RF connector,Aerospace waveguide adapter 18GHz-26.5GHz |
||
Elite Electronics produce adaptadores de guía de ondas a coaxial de grado aeroespacial, disponibles en dos tipos estructurales: de lanzamiento final y de ángulo recto. El rango de frecuencia va de 5.3 GHz a 145 GHz. Los puertos de guía de ondas rectangulares incluyen: BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)La interfaz coaxial cubre las series SMA, 2.92 mm, 2.4 mm y 1.85 mm, 1.0 mm, 0.8 mm . Cada
puerto de guía de ondas soporta el ancho de banda completo de la guía de ondas. Con una estructura fiable, dimensiones de contorno compactas, excelente rendimiento eléctrico con buena consistencia y peso ligero (≤20 g), estos productos se utilizan ampliamente en diversos tipos de naves espaciales.Características de diseño de componentes de guía de ondasDiseño compacto
| Frecuencia (GHz) | Ancho interior | Altura interior | Banda de frecuencia común | BJ70 | WR137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.80 | Banda C/X | Banda Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.50 | 12.62 | Banda X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Banda X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku baja frecuencia. | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | Banda Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku alta/K baja frecuencia. | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Banda K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka baja frecuencia. | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka alta frecuencia. / U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Banda U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.880 | Banda V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Banda E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.540 | 1.270 | Banda W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Banda F |
Persona de Contacto: Elite 3
Teléfono: +8613609167652