|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Varón sellado herméticamente de SMP Hilo-en el conector del soporte | Método del soporte: | Hilo-en el soporte |
|---|---|---|---|
| Impedancia: | 50Ω | Género: | Varón |
| Gama de frecuencia: | DC~40GHz | Vidrio: | 7052 7070 |
| Material de Shell: | Kovar 4j29 | Hermecity: | <1> |
| Resaltar: | Conector RF SMP Chapado en Oro Kovar,Conector masculino SMP herméticamente sellado,Conector RF SMP Roscado de Mamparo |
||
Conector RF de acero inoxidable recto a rosca/bulkhead SMP macho
SMP es un tipo de conector coaxial RF de tipo pequeño de inserción o a presión, que tiene las características de tamaño pequeño, peso ligero, buen rendimiento sísmico y banda de trabajo amplia. Opera a frecuencias de hasta 30 GHz (nuestros productos de conectores SMP pueden alcanzar 40 GHz) y el enchufe viene en tres formas de interfaz: tarjeta completa, tarjeta límite y orificio óptico (incluido con freno). El montaje en PCB, el montaje en cable y los adaptadores de serie proporcionan soluciones de interconexión para aplicaciones de placa a placa, tapón ciego y rack y panel, manteniendo la densidad del paquete. Adecuado para instalación con alta fiabilidad y requisitos intensivos modulares.
Especificación
| Características Eléctricas | ||
| Impedancia | 50Ω | |
| Rango de Frecuencia | DC~40GHz | |
| Voltaje Nominal | 170VRMS* | |
| Resistencia de Aislamiento | ≥2000MΩ | |
| Resistencia Dieléctrica | 500VRMS* | |
| Resistencia del Centro | Conductor Externo | ≤4mΩ |
| Conductor Central | ≤26mΩ | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Características Mecánicas y de Material | ||
| Conductor Central | Macho | Bronce Sn-P, chapado en oro |
| Hembra | Bronce de berilio, chapado en oro | |
| Contacto Elástico | Bronce de berilio | Chapado en oro |
| Carcasa y otras piezas metálicas | Latón Acero inoxidable | Chapado en oro Pasivación |
| Aislantes | Sinterizado de vidrio/PTFE/PEI | |
| Tasa de Fugas del Producto Hermético | 1.01325×10-3Pa·cm3/s | |
Dibujo Detallado
![]()
| No. de Modelo | Interfaz | Nota |
| SMP(M)-JHD14G | detent limitado | profundidad de interfaz 2.79mm, hermético |
| SMP(M)-JHD14G-S | muesca lisa | profundidad de interfaz 2.79mm, hermético |
| SMP(M)-JHD14G-S2 | guantelete | profundidad de interfaz 2.79mm, hermético |
| SMP(M)-JYD14-F | detent completo |
profundidad de interfaz 2.79mm, hermético |
Aplicaciones
- antena
- banda ancha
-Telecom
- Instrumentación
- Antena de phased array
- Interconexión placa a placa
Características:
* Capacidad para soportar desalineación radial/axial
* Montaje en placa, reemplazable en campo, balas, hermético y configuraciones de conectores de cable
* Conectores personalizados disponibles
![]()
Persona de Contacto: Elite
Teléfono: +8613609167652