|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Componentes de guía de ondas para el sector aeroespacial | Modelo: | Se trata de un tratamiento de la enfermedad de la tuberculosis. |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia: | 18 GHz ~ 26,5 GHz | Impedancia: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Resistencia de aislamiento: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Pérdida de inserción: | ≤ 0,25 dB |
| Temperatura: | -55°C ~ 125°C | ||
| Resaltar: | Adaptador de guía de onda WR 42 de 18 GHz a 26,5 GHz,2Conector RF tipo K de 92 mm |
||
Elite Electronics produce componentes de guía de ondas aeroespaciales, disponibles en dos tipos estructurales:Tipo de lanzamiento y ángulo rectoLos puertos rectangulares de guía de ondas incluyen: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320 ((WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
La interfaz coaxial cubre SMA, 2,92 mm, 2,4 mm y 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mmCada una de las seriesEl puerto de guía de ondas admite el ancho de banda completo de la guía de ondas, con una estructura fiable, dimensiones de contorno compactas, un excelente rendimiento eléctrico con buena consistencia y un peso ligero (No más20 g), estos productos se utilizan ampliamente en varios tipos de naves espaciales.
| - ¿ Qué pasa? | WR | Frecuencia (GHz) | Ancho interno | Altura interna | Banda de frecuencia común |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | Las demás: | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.80 | Banda C/X |
| BJ84 | Las demás: | 6.57 ¢9.99 | 28.50 | 12.62 | Banda X |
| BJ100 | Las demás: | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | Banda X |
| BJ120 | Las demás: | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku baja frecuencia. |
| BJ140 | Las demás: | 11.90 ¢ 18.00 | 15.80 | 7.90 | Banda de Ku |
| BJ180 | El número WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku alta/K baja frecuencia. |
| BJ220 | Las demás: | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Banda K |
| BJ260 | Las demás: | 21.70 ¢33.00 | 8.636 | 4.318 | Baja frecuencia. |
| BJ320 | Las demás: | 26.50 ¢40.00 | 7.112 | 3.556 | - ¿ Por qué? |
| BJ400 | Las demás: | 33.00 ¢ 50.00 | 5.690 | 2.845 | Ca Alta frecuencia / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | Banda UV |
| BJ620 | Las demás: | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.880 | Banda V |
| BJ740 | El WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | Banda E |
| BJ900 | Las demás: | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | Banda W |
| BJ1200 | Las demás: | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Banda F |
Persona de Contacto: Elite 3
Teléfono: +8613609167652