|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Conector RF WR22 a coaxial de 2,4 mm | modelo: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Director central: | Cobre de aleación, recubierto de oro |
| Conductor exterior: | Aleación de aluminio, oxidación conductiva de color natural. | Estructura: | Ángulo recto |
| Puerto Coaxial: | 2.4m m | Puerto de guía de ondas: | BJ400/WR22 |
| Método de montaje: | Montaje de brida redonda de 4 orificios | VSWR: | ≤1,25 |
| Pérdida de inserción: | ≤ 0,25 dB | Peso: | ≤16g |
| Resaltar: | Guía de onda WR22 al adaptador coaxial de 2,4 mm,Componente de guía de ondas aeroespacial de banda Ka |
||
Dimensión del contornode la guía de onda WR22 a conector RF de 2,4 mm:
Número de modelo: BTZH-P2K-1
![]()
Más conectores de guía de onda, no dude en contactarnos para obtener el catálogo de productos. | Soluciones personalizadas disponibles
Xi'an Elite Electronics es un Fabricante líder de soluciones de interconexión sistemática que sirve principalmente a los campos aeroespacial, de aviación, de navegación, de radar, de comunicaciones, de medición, electrónica. Nuestros productos de alta calidad utilizan los mejores materiales y procesos estrictos para garantizar la durabilidad y fiabilidad en entornos hostiles.
![]()
Embalaje:
Los conectores de guía de onda WR 22 a coaxial RF de 2,4 mm Comparación de puertos de guía de ondaEnvío:
![]()
Enviamos los
conectores de guía de onda WR22 a coaxial RF de 2,4 mm utilizando un servicio de mensajería confiable para garantizar una entrega segura y rápida a nuestros clientes. Los clientes recibirán un número de seguimiento después del envío.Comparación de puertos de guía de ondaBJ
|
WR Frecuencia (GHz) |
Ancho interior | Altura interior | Banda de frecuencia común | BJ70 | WR137 |
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | Banda C/X | Banda Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | Banda X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Banda X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku baja frecuencia | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | Banda Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku alta/K baja frecuencia | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Banda K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka baja frecuencia | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka alta frecuencia / U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Banda U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | Banda V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Banda E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | Banda W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Banda F |
Persona de Contacto: Elite 3
Teléfono: +8613609167652