|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Artículo: | SSMA RF Conector | Galjanoplastia: | Oro-plateed |
|---|---|---|---|
| Género: | Hembra | Impedancia: | 50Ω |
| Frecuencia: | DC~30GHz | Curso de la vida: | 500 CICLOS |
| Cuerpo: | Latón | Uso: | Audio/Vedio/microonda |
| Artículo: | Conector RF de la SSMA | Enchapado: | Chapado en oro |
| Solicitud: | Audio/Vídeo/Microondas | ||
| Resaltar: | Conector de RF de mini SMA,Conector de alta frecuencia SSMA,Conector RF SMA de alta fiabilidad |
||
Los conectores coaxiales de RF de la serie SSMA son productos miniaturizados de conectores SMA, que tienen las características de tamaño pequeño, amplio ancho de banda de frecuencia y alta confiabilidad. Se utiliza ampliamente en aviación, comunicaciones por microondas y otros campos.
Características clave:
Dibujo de contorno:
![]()
| Tipo de cable | L1 | L2 | D1 | SSMA-JWB2A |
| SSMA-KFD | 15.6 | 2.7 máx. | 2.4 | Conector RF hembra SSMA de brida de 2 orificios |
| SSMA-KFD158 | 28.4 | 2.7 máx. | 2.2 |
Especificación de conectores RF SSMA:
| Características electrónicas y de materiales | ||
| Impedancia | 50Ω | |
| Rango de frecuencia | DC~30GHz | |
| Voltaje nominal | 250 VRMS (Nivel del mar máximo) | |
| Resistencia al voltaje del dieléctrico | 750 VRMS (Nivel del mar máximo) | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Resistencia de aislamiento | ≥5000MΩ | |
| Conductor central | Macho | Latón chapado en oro |
| Hembra | Cobre de berilio chapado en oro | |
| Carcasa y otras partes metálicas | Latón chapado en oroAcero inoxidable pasivado | |
| Revestimiento del cable | ||
| Latón niquelado | Aislante | |
| PTFE | Anillo de sellado | |
| Caucho de silicona | Par de acoplamiento | |
| 0.79 -1.13 N.m | Aplicación: | |
Sistemas de microondas Telecomunicaciones
1.
Número de modelo
![]()
| Tipo de cable | L1 | L2 | D | D1 | Descripción | SSMA-JWB2A |
| 13.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | SMA-KHD158 | SMA-KHD109 |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 13.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2. | |
| 14.5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 15.5 | 6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2. |
Número de modelo
![]()
| Tipo de cable | Descripción | SSMA-JWB2A |
| 2#semirrígido/2#semirrígido | Conector RF SSMA macho en ángulo recto para cable | NOTA: |
Tenemos más de 10.000 tipos de
Conector SMA, si no encuentra el conector que está utilizando, contáctenos con sus detalles.
Persona de Contacto: Elite
Teléfono: +8613609167652