|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Conector coaxial de RF SMP | Certificado: | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|
| Duración de vida: | 500 ciclos | Sexo: | Masculino/enchufe |
| Estilo corporal: | Es recto. | El material: | de acero inoxidable |
| Método del soporte: | Montura de la brida | Platación: | Apaciguado |
| Imdepence: | 50 ohm | Nombre del producto: | Conector coaxial de SMP RF |
| Impedancia: | 50 ohmios | ||
| Resaltar: | Conector RF SMP de acero inoxidable,Conector SMP de montaje en brida de 2 orificios,Conector RF SMP macho |
||
Conector RF macho SMP de montaje en brida de 2 orificios de acero inoxidable
La interfaz SMP es una interfaz subminiatura a la misma escala que los conectores MMCX pero ofrece un rango de frecuencia de DC a 40 GHz. La serie de interconexión SMP se basa en adaptadores hembra-hembra flotantes (comúnmente llamados balas) para lograr el apilamiento de placas equipadas con conectores macho SMP para PCB. Esta estructura duradera y la capacidad de soportar desalineaciones radiales y axiales permiten soluciones de interconexión ciega. Se utiliza comúnmente en módulos coaxiales miniaturizados de alta frecuencia.
Nota: Los datos específicos del modelo se basan en los datos de la hoja de especificaciones del producto.
| Características Eléctricas | ||
| Impedancia | 50Ω | |
| Rango de frecuencia | DC~40GHz | |
| Voltaje nominal | 170VRMS* | |
| Voltaje dieléctrico-resistencia | 500VRMS* | |
| Resistencia de aislamiento | ≥2000MΩ | |
| Resistencia del centro | Conductor exterior | Normal≤2.5mΩ, Sellado≤4mΩ |
| Conductor central | Normal≤6mΩ, Sellado≤26mΩ | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Características de Material y Mecánicas | ||
| Conductor central | Macho | Bronce Sn-P, chapado en oro |
| Hembra | Bronce de berilio, chapado en oro | |
| Contacto elástico | Bronce de berilio | Chapado en oro |
| Carcasa y otras piezas metálicas | Latón Acero inoxidable | Chapado en oro Pasivación |
| Aislantes | Sinterización de vidrio/PTFE/PEI | |
| Tasa de fuga del producto hermético | 1.01325×10-3Pa·cm3/s | |
![]()
|
Número de modelo
|
Nota
|
|
SMP-JFD17G
|
Detent limitado
|
| Conjuntos de cables de RF |
| Adaptador de guía de onda a coaxial |
| Sellos herméticos de vidrio a metal |
| Conector serie J30J |
| Juntas rotativas de microondas |
| Adaptador de RF |
| Conector RF SMA/SSMA |
| Conector RF SMP/SSMP |
| Conector RF tipo N |
| Conector RF TNC |
| Conector MCX/MMCX |
| Conector BNC |
| Conectores de onda milimétrica (2.4 mm, 2.92 mm) |
NOTA:
Tenemos más de 10,000 tipos deconector SMP, si no encuentra el conector que está utilizando, contáctenos con sus detalles.
Persona de Contacto: Elite
Teléfono: +8613609167652